...Añadiría una cosa más, los entrenamientos libres deberian retransmitirse, yo los veo por internet y ... .
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
...Añadiría una cosa más, los entrenamientos libres deberian retransmitirse, yo los veo por internet y ... .
¿Página?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:45.518 20
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:45.598 0.080 23
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:45.961 0.443 24
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:46.463 0.945 20
5 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:46.618 1.100 23
6 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:46.710 1.192 25
7 5 Fernando Alonso Renault 1:46.725 1.207 29
8 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:46.964 1.446 24
9 6 Nelsinho Piquet Renault 1:47.175 1.657 30
10 16 Jenson Button Honda 1:47.277 1.759 30
11 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:47.570 2.052 28
12 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:47.662 2.144 23
13 12 Timo Glock Toyota 1:47.706 2.188 27
14 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:48.097 2.579 16
15 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:48.517 2.999 23
16 17 Rubens Barrichello Honda 1:48.725 3.207 19
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:48.839 3.321 24
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:48.906 3.388 25
19 11 Jarno Trulli Toyota 1:49.064 3.546 29
20 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:53.703 8.185 4
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Fernando Alonso Renault 1:45.654
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:45.752 0.098
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:45.793 0.139
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:45.797 0.143
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:46.164 0.510
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:46.384 0.730
7 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.580 0.926
8 16 Jenson Button Honda 1:46.901 1.247
9 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:47.013 1.359
10 12 Timo Glock Toyota 1:47.046 1.392
11 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:47.137 1.483
12 6 Nelsinho Piquet Renault 1:47.145 1.491
13 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:47.300 1.646
14 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:47.487 1.833
15 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:47.640 1.986
16 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:47.760 2.106
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:47.965 2.311
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:48.009 2.355
19 11 Jarno Trulli Toyota 1:48.059 2.405
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:48.311 2.657
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
vaya ponzoña de coche mama mia........a rezar para que salga el safety car...una pena.
Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:44.519 1:44.014 1:44.801 16
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:44.501 1:44.932 1:45.465 14
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:44.282 1:44.232 1:45.617 16
4 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:44.740 1:44.519 1:45.779 18
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:44.311 1:44.207 1:45.873 19
6 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:45.548 1:44.520 1:45.964 19
7 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:45.042 1:44.261 1:46.244 15
8 12 Timo Glock Toyota 1:45.184 1:44.441 1:46.328 21
9 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:45.103 1:44.429 1:46.611 17
10 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:45.127 1:44.826 1:47.547 20
11 11 Jarno Trulli Toyota 1:45.642 1:45.038 12
12 16 Jenson Button Honda 1:45.660 1:45.133 14
13 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:45.493 1:45.212 12
14 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:46.028 1:45.298 16
15 5 Fernando Alonso Renault 1:44.971 no time 6
16 6 Nelsinho Piquet Renault 1:46.037 6
17 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:46.389 6
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:46.583 7
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:47.940 10
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari no time 2
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.



