12/12/2025
A LAS
08:15 H
| T. ALTA | T. BAJA | |
|---|---|---|
| Adulto | 30 € | 22 € |
| Infantil | 26 € | 18 € |
| Debutantes | 18 € | 17 € |
| 4 horas | 25 € | 18 € |
| Día del esquiador | -- | 16 € |
| Adulto con anual de Leitariegos | 14 € | 12 € |
| Infantil con anual de Leitariegos | 10 € | 8 € |
| Convenios interadministrativos | 15 € | 7 € |
| Campañas Diputación de León | 5 € | 1 € |
| Convenios especiales | 6 € | 2 € |
| Campaña un día en la nieve | -- | 8 € |
| Ticket 1 subida | 8 € | 8 € |
| T. ALTA | T. BAJA | |
|---|---|---|
| 2 días consecutivos adulto | 47 € | 39 € |
| 2 días consecutivos infantil | 40 € | 32 € |
| 3 días consecutivos adulto | 67 € | 57 € |
| 3 días consecutivos infantil | 53 € | 43 € |
| 4 días consecutivos adulto | 85 € | 66 € |
| 4 días consecutivos infantil | 64 € | 49 € |
| 5 días consecutivos adulto | 100 € | 73 € |
| 5 días consecutivos infantil | 76 € | 54 € |
| PRECIO | |
|---|---|
| 4 días / 4 estaciones adulto | 70 € |
| 4 días / 4 estaciones infantil | 55 € |
| 2 + 2 días consecutivos entre Temp. Alta y Baja | 79 € |
| 2 días alternos adulto | 55 € |
| 2 días alternos infantil | 47 € |
| 3 días alternos adulto | 75 € |
| 3 días alternos infantil | 60 € |
| 4 días alternos adulto | 93 € |
| 4 días alternos infantil | 71 € |
| 5 días alternos adulto | 108 € |
| 5 días alternos infantil | 83 € |