07/04/2024
A LAS
08:55 H
MAÑANA | TARDE |
Soleado | Soleado |
5 km/h del SSE | 5 km/h del S |
+11 ºC / +11 ºC | +11 ºC / +13 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Soleado | Soleado |
5 km/h del ENE | 5 km/h del N |
+13 ºC / +13 ºC | +13 ºC / +14 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Soleado | Soleado |
6 km/h del S | 3 km/h del S |
+12 ºC / +12 ºC | +12 ºC / +14 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Soleado | Soleado |
4 km/h del ENE | 8 km/h del N |
+14 ºC / +14 ºC | +14 ºC / +15 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Soleado | Soleado |
4 km/h del S | 2 km/h del N |
+13 ºC / +7 ºC | +15 ºC / +19 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Soleado | Soleado |
5 km/h del NNE | 12 km/h del N |
+10 ºC / +19 ºC | +14 ºC / +19 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |