07/04/2024
A LAS
08:55 H
MAÑANA | TARDE |
Soleado | Soleado |
15 km/h del NNW | 10 km/h del NNW |
+9 ºC / +9 ºC | +10 ºC / +9 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Soleado | Soleado |
12 km/h del NNW | 14 km/h del N |
+10 ºC / +11 ºC | +10 ºC / +11 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Soleado | Soleado |
12 km/h del NNW | 12 km/h del NNW |
+10 ºC / +10 ºC | +11 ºC / +10 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Soleado | Soleado |
10 km/h del NNW | 14 km/h del N |
+11 ºC / +12 ºC | +11 ºC / +12 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Soleado | Soleado |
9 km/h del NNW | 14 km/h del NNW |
+12 ºC / +8 ºC | +11 ºC / +16 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Soleado | Soleado |
9 km/h del N | 14 km/h del N |
+12 ºC / +9 ºC | +11 ºC / +15 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |