13/12/2024
A LAS
17:15 H
MAÑANA | TARDE |
Parcialmente nuboso | Soleado |
14 km/h del NNW | 20 km/h del NNW |
-3 ºC / -4 ºC | -3 ºC / -3 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Parcialmente nuboso | Soleado |
23 km/h del NNE | 6 km/h del E |
-2 ºC / 0 ºC | 0 ºC / +2 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Parcialmente nuboso | Soleado |
11 km/h del NNW | 15 km/h del NNW |
-2 ºC / -3 ºC | -2 ºC / -2 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Parcialmente nuboso | Soleado |
15 km/h del NNE | 4 km/h del SE |
-1 ºC / 1 ºC | 1 ºC / +3 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Parcialmente nuboso | Soleado |
2 km/h del NW | 8 km/h del NNW |
-2 ºC / +1 ºC | -1 ºC / +1 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |
MAÑANA | TARDE |
Parcialmente nuboso | Soleado |
5 km/h del NNE | 2 km/h del ENE |
-1 ºC / +1 ºC | 0 ºC / +2 ºC |
0,0 cm |
nieve de madrugada |
0,0 cm |
nieve por el día |